Descrizione del prodotto
Descrizione di prodotto
L'alto potere 90W 100W 120W piombo l'illuminazione stradale
Dati tecnici della via palo chiaro
Materiale | Solitamente Q235B/A36, ² Del rendimento minimo strength≥ 235n/mm |
Così Come la bobina laminata a caldo da Q460, ASTM573 GR65, GR50, SS400, SS490ST52 | |
Altezza del montaggio | 3m-12m |
Figura di Palo | Conico; Octagonal; Quadrato diritto; Tubolare; Poligonale |
Spessore | 3mm-6mm |
Parentesi | Le parentesi singole o doppie sono nella figura e nella dimensione |
Base di appoggio | Quadrato o di forma rotonda con i fori scanalati per il bullone d'ancoraggio e la dimensione |
Terra montata | La metropolitana sepolta lunghezza |
Trattamento di superficie | Hot-Dip galvanizzato dopo ASTM A123 |
Spolverizzare standard rivestito o qualunque altro dal cliente richiesto | |
Uso | Strada principale/carreggiata/sottodivisioni residenziali/sviluppo commerciale |
Garanzia | 10 anni |
Servizio disegno/personalizzato | Offerto |
Specifica suggerita di Palo
Altezza del Palo | Diametro superiore | Diametro inferiore | Spessore del Palo | Base di appoggio |
4M | 70MM | 130MM | 2.75MM | 260*260*S14MM |
5M | 60MM | 140MM | 3.0MM | 260*260*S14MM |
6M | 60MM | 145MM | 3.0MM | 300*300*S16MM |
7M | 76MM | 160MM | 3.0MM | 300*300*S16MM |
8M | 80MM | 180MM | 3.25~4.0MM | 320*320*S20MM |
9M | 80MM | 180MM | 3.25~4.0MM | 350*350*S20MM |
10m | 90MM | 200MM | 3.5~4.0MM | 400*400*S20MM |
11M | 100MM | 205MM | 3.75~4.0MM | 400*400*S20MM |
12M | 100MM | 220MM | 4.0~5.0MM | 400*400*S20MM |

